Această lucrare evaluează performanța unui sistem distribuit de tip publish/subscribe, bazat pe filtrare după conținut și capabil să proceseze ferestre de publicații. Evaluarea a fost realizată prin simularea unui flux de 10.000 de subscripții simple, transmise printr-o rețea de brokeri care filtrează și direcționează publicațiile către subscriberi.
Acest experiment urmărește evaluarea performanței unui sistem publish-subscribe bazat pe conținut, capabil să proceseze atât mesaje individuale, cât și secvențe de mesaje grupate în ferestre temporale.
Generează mesaje continue cu Protocol Buffers
Rețea de 2-3 brokeri cu load balancing
Primesc mesaje filtrate pe baza subscripțiilor
Configurație | Publicații generate | Publicații livrate | % Livrate | Latență medie (ms) | Rată potrivire (%) |
---|---|---|---|---|---|
25% | 36,675 | 35,590 | 97.07% | 7.85 | 27.73% |
100% | 36,675 | 35,675 | 97.27% | 7.91 | 9.89% |
Broker ID | Publicații primite | Trimise subscriberilor | Încercări potrivire | Potriviri găsite |
---|---|---|---|---|
broker_0 | 11,863 | 11,863 | 39,551,242 | 11,884,493 |
broker_1 | 11,864 | 11,864 | 39,542,712 | 9,790,136 |
broker_2 | 11,863 | 11,863 | 39,539,379 | 11,219,146 |
Total | 35,590 | 35,590 | 118,633,333 | 32,893,775 |
Broker ID | Publicații primite | Trimise subscriberilor | Încercări potrivire | Potriviri găsite |
---|---|---|---|---|
broker_0 | 11,891 | 11,891 | 39,644,594 | 3,977,794 |
broker_1 | 11,892 | 11,892 | 39,636,036 | 3,653,540 |
broker_2 | 11,892 | 11,892 | 39,636,036 | 4,131,937 |
Total | 35,675 | 35,675 | 118,916,666 | 11,763,271 |
Rezultatele obținute în acest experiment sunt concludente și relevante pentru evaluarea performanței sistemului publish-subscribe dezvoltat.